打印功能 | ||
打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
喷嘴数量配置 | 400x1 列(黑), 128x1列 (青, 洋红, 黄) | |
打印方向 | 双向逻辑查找 | |
最大分辨率 | 4800 x 1200 dpi (带有智能墨滴变换技术) | |
默认黑色分辨率 | 600 x 600 dpi | |
最小墨滴 | 3.3微微升 | |
打印速度 | 黑白约 33ppm*1 彩色约 20ppm*1 | |
黑白约13.7ipm*2 彩色约7.3ipm*2 | ||
首页输出时间 | 9.35秒*5 | |
自动双面打印 | 支持 | |
逐份打印 | 支持 | |
控制面板 | ||
显示屏 | 2.2 英寸/5.6 厘米 黑白 LCD | |
自动输稿器(ADF)功能 | ||
ADF最大扫描分辨率 | 1200 x 2400 dpi | |
支持纸张厚度 | 64-95g/m2 | |
支持最大张数 | 30 页 (75g/m2) or 3 mm (Letter,A4) | |
打印机接口 | ||
USB接口 | 高速USB2.0 | |
有线网络 | 100BASE-TX/10BASE-T | |
无线网络 | IEEE 802.11b/g/n | |
无线直连 | 支持 | |
驱动支持的操作系统 | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1, Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012/2012 R2 **在Windows Server OS下, 仅支持打印和扫描。 | |
Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x,10.9.x | ||
移动和远程打印 | ||
AirPrint | 支持 | |
Google Cloud Print | 支持 | |
Mopria | 支持 | |
Email Print | 支持 | |
Epson iPrint Mobile App | 支持 | |
Scan to Cloud | 支持 | |
Remote Print Driver | 支持 | |
纸张处理 | ||
支持纸张尺寸 | A4 | |
纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | |
进纸器容量 | 底部纸盒 150页,A4普通纸(80g/m2); 20页,高质量光泽照片纸 | |
出纸器容量 | 30页A4普通纸(文本模式); 20页,高质量光泽照片纸(10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) | |
打印边距 | 3mm 页顶、页底、左边、右边(可在打印驱动中设置) | |
耗材/选件 | ||
墨盒型号 | 标准容量:T8591(黑色)约6000页*3,T7741(黑色)约6000页*3,T6722/3/4(青色/洋红/黄色)平均约6500页*3 随机墨盒:黑色约6000页*3,青色/洋红/黄色平均约6500页*3 | |
可选电话手柄 | 由第三方提供 | |
复印功能 | ||
复印品质 | 彩色 / 黑白;普通 / 最佳品质 | |
最大份数 | 99 | |
最大复印分辨率 | 600 x 600dpi | |
缩放 | 25-400%, 自适应 | |
最大复印尺寸 | A4, Letter | |
平板复印尺寸 | 10 x 15cm(4 x 6 英寸), 13 x 18cm(5 x 7 英寸), 8 x 10in, Letter, A4, Legal | |
扫描功能 | ||
扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | |
扫描仪感光部件 | CIS | |
光学分辨率 | 1200 dpi | |
最大物理分辨率 | 1200 x 2400 dpi | |
最大扫描区域 | 216 x 297 mm (8.5 x 11.7 inch) | |
输出格式 | PDF,JPEG | |
扫描到电脑 (拉式) | 支持 | |
传真功能 | ||
传真类型 | 黑白/彩色传真 | |
传真速度(数据传输率) | 33.6kbps | |
传真传输速度 | 约3秒/页 | |
传真分辨率 | 黑白 标准: 8pels/mm x 3.85lines/mm 精细: 8pels/mm x 7.7lines/mm 照片: 8pels/mm x 7.7lines/mm | |
彩色 精细: 200x200dpi 照片: 200x200dpi | ||
接收存储能量 | 1.1MB | |
纠错模式 | ITU Group3 fax 纠正模式 | |
页存储器 | 高达100页 | |
传真快速拨号(最大) | 60个号码 | |
群组拨号 | 30组 | |
PC FAX | 支持 | |
自动重拨 | 支持 | |
号码簿 | 支持 | |
延迟发送 | 支持 | |
广播传真 | 支持(仅黑白) | |
电气规格 | ||
额定电压 | AC 100-240V | |
额定频率 | 50~60 Hz | |
耗电量*6 | 独立复印模式:大约11W*3 | |
待机模式:约4.4W | ||
睡眠模式:约1.5W | ||
关机模式:约0.3W | ||
能源之星 | 符合 | |
重量 | 约7.4 kg(不包括墨盒/电源线) |
*1 使用eMemo_BK_A4黑白文档测试样张,eMemo_CL_A4彩色文档测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*2 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*3 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*4 传真手柄由第三方厂家提供。
*5 使用eMemo_A4测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*6 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*7 基于国家办公设备及耗材质量监督检验中心的报告,墨仓式®打印机L130/L310/L313/L360/L363/L455/L551/L565/L365/L1300/L850/L810/L805/L380/L383/L485/L385/L1800/M105/M205/L605/L655/L1455臭氧排放含量为零。
*墨仓式®是爱普生(中国)有限公司在中国的注册商标。
*本宣传页中的数据,来自爱普生实验室。