打印机类型 | |||||
打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | ||||
喷嘴数量配置 | 400x2个每色 | ||||
打印方向 | 双向逻辑查找 | ||||
打印质量 | |||||
最大分辨率 | 4800 x 1200 dpi(带有智能墨滴变换技术) | ||||
最小墨滴 | 3.7微微升 | ||||
打印速度 | |||||
黑色文本(A4) | 约34ppm*1,约24ipm*2 | ||||
彩色文本(A4) | 约34ppm*1,约24ipm*2 | ||||
首页输出时间 | 黑白7秒*4,彩色7 秒*4(A4 普通模式) | ||||
内存 | 1GB | ||||
打印功能 | |||||
双面打印 | 自动 | ||||
逐份打印 | 支持 | ||||
打印机接口 | |||||
USB接口 | USB(兼容USB2.0) | ||||
有线网络 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||||
无线网络 | IEEE 802.11b/g/n | ||||
WiFi Direct | 支持 | ||||
打印纸处理 | |||||
纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | ||||
进纸盒数量 | 底部纸盒2个+后部通用进纸器+手动进纸器1个 | ||||
可选纸盒2个 | |||||
进纸盒容量 | 底部纸盒250页,A4普通纸(80g/m2) | ||||
可选纸盒500页,A4普通纸(80g/m2) | |||||
后部通用进纸器80页,A4普通纸(80g/m2) | |||||
出纸器容量 | 250页,A4普通纸(文本模式) | ||||
20页,高质量光泽照片纸(10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) | |||||
支持纸张尺寸 | A3+ | ||||
打印边距 | 3mm 页顶、页底、左边、右边 | ||||
噪音水平 | |||||
连接计算机打印,爱普生高质量光泽照片纸,优质照片模式 | LwAd : B(A) 5.5 B(A) | ||||
LpAm : dB(A) 40 dB(A) | |||||
连接计算机打印,普通纸默认设置(依照ISO7779) | LwAd : B(A) 6.8 B(A) | ||||
LpAm : dB(A) 53 dB(A) | |||||
电气规格 | |||||
额定电压 | AC 100-240V | ||||
额定频率 | 50~60 Hz | ||||
耗电量*6 | 打印模式 | 大约 37 W (ISO 24712 样张) | |||
待机模式 | 大约 8.1 W | ||||
睡眠模式 | 大约 2.1 W | ||||
关机模式 | 大约 0.4 W | ||||
能源之星 | 符合能源之星 | ||||
软件支持 | |||||
驱动支持的操作系统 | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8, | ||||
Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 | |||||
R2/2012 *Under Windows Server OS, only printing and scanning are supported. | |||||
Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x | |||||
在线支持 | 支持 | ||||
捆绑软件 | OCR Component, PDF Extensions, EpsonNet Print, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, | ||||
Fax Utility,Software Updater (Download Navigator),Installer Package | |||||
移动和远程打印 | |||||
Epson iPrint | 支持 | ||||
AirPrint | 支持 | ||||
Email-print | 支持 | ||||
Google Cloud Print | 支持 | ||||
Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||||
Scan to Cloud | 支持 | ||||
Remote print | 支持 | ||||
尺寸 | ASF打开 | 567 x 902 x 687 mm | |||
ASF关闭 | 567 x 575 x 503 mm | ||||
重量 | 标准 | 25.9 kg (不包括墨水/电源线) | |||
增加1个可选纸盒 | 37kg | ||||
增加2个可选纸盒 | 48.1kg | ||||
增加3个可选纸盒 | 59.2kg | ||||
增加3个可选纸盒及纸柜 | 78.4kg | ||||
维护箱 | 耗材 |
*1 使用eMemo_BK_A4黑白文档测试样张,eMemo_CL_A4彩色文档测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*2 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*3 数据来源于爱普生实验室测试结果。(最高)月负荷指的是打印机所能负担的最高月打印限度,此数值可用于对比本产品与其他爱普生打印设备的耐用程度,并以此根据用户实际情况进行打印机及MFP的正确部署。
*4 使用eMemo_A4测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*5 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*6 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
墨仓式®是爱普生(中国)有限公司在中国的注册商标。
提示:
本机内部的废墨收集垫用于吸收机器打印时、打印头清洗时排出的废墨,属于消耗性部件。根据本机的使用环境和使用频率,可能需要更换。废墨收集垫不是用户可自行更换的部件,请联系爱普生授权服务中心进行更换。在保修期外,以及根据《微型计算机商品修理更换退货责任规定》和爱普生(中国)有限公司的保修政策不符合免费维修服务的场合下,废墨收集垫更换属于收费服务项目。