打印机类型 | ||||
墨盒 | 4色分体墨盒 | |||
喷嘴数量配置 | 400×2(黑色),128×2每色(青色、洋红色、黄色) | |||
打印方向 | 双向逻辑查找 | |||
打印质量 | ||||
分辨率可大至 | 4800×2400 dpi (带有智能墨滴变换技术) | |||
默认黑白分辨率 | 600×600 dpi | |||
墨滴尺寸可小至 | 2.8微微升 | |||
打印速度 | 黑色文本:约32ppm*1,约18ipm*2 | |||
彩色文本:约20ppm*1,约10ipm*2 | ||||
打印功能 | ||||
双面打印 | 自动、手动均支持 | |||
逐份打印 | 是 | |||
控制面板 | ||||
液晶显示屏 | 4.3 英寸 TFT 彩色液晶屏 | |||
复印功能 | ||||
复印分辨率 | 输入 | 文稿台(彩色) | ADF(彩色) | |
文本 | 300 x 600 | 300 x 300 | ||
文本(最佳) | 600 x 600 | 600 x 600 | ||
文本&图像 | 300 x 600 | 300 x 300 | ||
文本&图像(最佳) | 600 x 600 | 600 x 600 | ||
照片 | 600 x 600 | |||
输出 | 文稿台(彩色) | ADF(彩色) | ||
文本 | 600 x 600 | 600 x 600 | ||
文本(最佳) | 600 x 600 | 600 x 600 | ||
文本&图像 | 600 x 600 | 600 x 600 | ||
文本&图像(最佳) | 600 x 1200 | 600 x 1200 | ||
照片 | 600 x 1200 | |||
缩放 | 25-400% 自适应 | |||
复印方式 | 标准复印模式,有边距 | |||
单独复印份数可高达 | 999 | |||
复印分辨率可大至 | 600 x 600dpi | |||
复印尺寸可大至 | A3 | |||
支持复印文稿尺寸 | 10 x 15cm(4 x 6in), 13 x 18cm(5 x 7in), A5, 8 x 10in, Letter, A4, Legal, A3, 11 x 17in | |||
扫描功能 | ||||
扫描类型 | 平台式彩色图像扫描 | |||
传感器类型 | CIS | |||
光学分辨率 | 1200dpi | |||
物理分辨率可大至 | 1200 x 2400 dpi | |||
兼容性 | TWAIN, WIA, ICA | |||
扫描区域可大至 | 297.18 x 431.8 mm / 11.7 x 17inch | |||
色彩深度 | 彩色 | 输入48位/ 输出24位 | ||
灰度 | 输入16位/ 输出8位 | |||
黑白 | 输入16位/ 输出1位 | |||
扫描特性 | 扫描至存储设备 | 支持 | ||
扫描仪网络文件夹/FTP | 支持 | |||
扫描至Email | 支持 | |||
扫描至PC | 支持 | |||
扫描至PC(WSD) | 支持 | |||
卡槽/ USB存储功能 | ||||
卡槽类型 | Memory Stick Duo, SD | |||
USB存储功能 | 支持扫描到USB设备,存储功能 | |||
直接打印类型 | 卡槽/存储设备 | |||
直接打印纸张支持大小 | 9x13cm(3.5x5 in), A6, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in), A5, B5(JIS), Letter, A4, Legal, A3, 11 x 17in | |||
支持记忆卡类型 | SD, SDHC, MiniSD (With Adapter), MiniSDHC (With Adapter), MicroSD (With Adapter), MicroSDHC (With Adapter),SDXC,micro SDXC MagicGate Memory Stick Duo (With Adapter), Memory Stick PRO Duo (With Adapter), Memory Stick PRO-HG Duo (With Adapter), Memory Stick Micro | |||
传真功能 | ||||
传真类型 | 黑/白、彩色传真 | |||
传真速度(数据传输率) | 33.6kbps | |||
传真传输速度 | 约3秒/页 | |||
接收内存 | 6MB | |||
传真分辨率 | 黑白 | 标准:8pels/mm x 3.85lines/mm | ||
精细:8pels/mm x 7.7lines/mm | ||||
超精细:8pels/mm x 15.4lines/mm | ||||
超高精细:16pels/mm x 15.4lines/mm | ||||
照片:8pels/mm x 7.7lines/mm | ||||
彩色 | 精细:200x200dpi | |||
照片:200x200dpi | ||||
发送支持纸张尺寸 | 文稿台 | A5, Half Letter, B5(JIS), Letter, A4, Legal, B4(JIS), A3, 11 x 17in | ||
ADF | A5, Half Letter, B5(JIS), Letter, A4, Legal, B4(JIS), A3, 11 x 17in | |||
接收支持纸张尺寸 | A5, Half Letter, B5(JIS), Letter, A4, Legal, B4(JIS), A3, 11 x 17in | |||
纠错模式 | ITU Group3数据纠正模式 | |||
传真快速拨号 | 可多至200个号码 | |||
群组拨号 | 支持(可多至199组) | |||
页存储器 | 内存高达550页(ITU-T No.1样张) | |||
PC FAX | 支持(发送/接收) | |||
地址本 | 支持 | |||
广播传真 | 支持(仅黑白) | |||
延迟发送 | 支持 | |||
自动重拨 | 支持 | |||
一键拨号 | 支持 | |||
预约发送 | 支持 | |||
ADF功能 | ||||
ADF扫描分辨率可大至 | 1200 x 2400 dpi | |||
支持纸张厚度 | 64-95g/m2 | |||
支持张数可多达 | 35页 (复印纸 75g/m2) 或 3.5 mm (A3, Legal, Letter,A4,B5,A5) | |||
自动双面扫描/复印/传真 | 支持 | |||
维护箱 | T671100(废墨垫) | |||
打印机接口 | ||||
USB接口 | 高速USB2.0 | |||
无线接口 | IEEE 802.11b/g/n | |||
网络接口 | 100BASE-TX/10BASE-T | |||
Wi-Fi Direct | 支持 | |||
打印纸处理 | ||||
纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | |||
进纸器 | 3个(底部x 2、后部x 1) | |||
支持纸张尺寸可大至 | A3+ | |||
打印边距 | 支持无边距打印功能 可在驱动设置可小至打印边距为每边3mm | |||
进纸器容量 | 底部纸盒1:250页,A4普通纸(80g/m2);20页,PGPP;10页,信封 底部纸盒2:250页,A4普通纸(80g/m2) 后部纸槽:1页 | |||
放纸张数可多至 | 501 | |||
出纸器容量 | 125页,A4普通纸(文本模式) 20页,高质量光泽照片纸 (10x15cm/4x6in, 13x18cm/5x7in, 9x13cm/3.5x5in) | |||
支持纸张尺寸 | 底部纸盒:A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, 10x15cm(4x6英寸), 13x18cm(5x7英寸), 9x13cm(3.5x5英寸), Letter(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸), Half Letter(5 1/2x8 1/2英寸), 13x20cm(5x8英寸), 20x25cm(8x10英寸), 16:9 wide size, 100x148mm, Envelopes: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220mm), C6(114x162mm), C4(229x324mm) 后部纸槽:A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, 10x15cm(4x6英寸), 13x18cm(5x7英寸), 9x13cm(3.5x5英寸), Letter(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸), Half Letter(5 1/2x8 1/2英寸), 13x20cm(5x8英寸), 20x25cm(8x10英寸), 16:9 wide size, 100x148mm, Envelopes: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220mm), C6(114x162mm), C4(229x324mm) | |||
噪音 | ||||
打印(PGPP+优质照片) | LwAd : B(A) 5.6 LpAm : dB(A) 40 | |||
打印(普通纸+默认设置)* | LwAd : B(A) 6.2 LpAm : dB(A) 47 | |||
*基于ISO7779的标准测试 | ||||
电气规格 | ||||
额定电压 | AC 100-240V | |||
额定频率 | 50-60 Hz | |||
能源之星 | 符合 | |||
耗电量*5 | 脱机复印 | 大约19 W | ||
待机模式 | 大约8.5 W | |||
睡眠模式 | 大约1.7 W | |||
关机模式 | 大约0.3 W | |||
CD-ROM上所置软件 | ||||
驱动支持的操作系统 | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8, Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x | |||
安全功能 | ||||
限制访问功能 | 支持 | |||
PIN NO.验证 | 支持 | |||
LDAP地址本 | 支持 | |||
面板管理功能 | 支持 | |||
尺寸 | 567 x 817 x 418 mm / 22.3 x 32.2 x 16.5 inch(自动进纸器打开时) 567 x 486 x 418 mm / 22.3 x 19.1 x 16.5 inch(自动进纸器关闭时) | |||
重量 | 21.7 kg(不包括墨盒/电源线) | |||
移动与远程打印 | ||||
AirPrint | 支持 | |||
Google cloud print | 支持 | |||
EPSON CONNECT | ||||
Email Print | 支持 | |||
Epson iPrint Mobile App | 支持 | |||
Scan to Cloud | 支持 | |||
Remote Print Driver | 支持 | |||
环境标准 | ||||
能源之星标准 | 支持 |
*1 使用eMemo_BK_A4黑白文档测试样张,eMemo_CL_A4彩色文档测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*2 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*3 使用eMemo_A4测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*4 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*5 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。