打印机类型 | |||||
打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | ||||
喷嘴数量 | 黑色180个,青色、洋红色、黄色各59个 | ||||
打印方向 | 双向逻辑查找 | ||||
打印语言 | ESC/P-R | ||||
打印质量 | |||||
最大分辨率 | 5760x1440 dpi (带有智能墨滴变换技术) | ||||
默认黑白分辨率 | 360x 360 dpi | ||||
最小墨滴 | 3微微升 | ||||
打印速度 | |||||
黑色文本 | 约7.2ipm(ISO/IEC24734,默认模式)*1 | ||||
彩色文本 | 约4ipm(ISO/IEC24734,默认模式)*1 | ||||
纸张处理 | |||||
纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | ||||
进纸器 | 1个(后部) | ||||
进纸器容量 | 20页,A4普通纸(75g/m2);5页明信片 | ||||
支持最大纸张尺寸 | A4 | ||||
支持纸张尺寸 | A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6in), 13x18cm(5x7in),9x13cm(3.5x5 in), Letter(8 1/2x11in),Legal(8 1/2x14in), Envelopes: #10(4 1/8x9 1/2in), DL(110x220mm), C6(114x162mm) | ||||
打印边距 | 可在驱动设置最小打印边距为每边3mm,页底、左、右边 | ||||
打印机接口 | |||||
USB接口 | USB接口 | ||||
无线接口 | IEEE 802.11b/g/n | ||||
无线直连 | 支持 | ||||
驱动支持的操作系统 | Windows XP SP1 or higher (x32) / XP Professional x64 Edition / Vista (x32 / x64), Windows 7 (x32 / x64) / 8 (x32 / x64) / 8.1 (x32 / x64), Windows Server 2003 (x32 / x64) / 2003 R2 (x32 / x64), Windows Server 2008 (x32 / x64) / 2008 R2 (x64) / 2012 (x64) / 2012 R2 (x64) | ||||
移动/远程打印 | |||||
AirPrint | 支持 | ||||
Google Cloud Print | 支持 | ||||
Email Print | 支持 | ||||
Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||||
Remote Print Driver | 支持 | ||||
控制面板 | |||||
液晶显示屏 | 1.44英寸彩色液晶屏 | ||||
噪音水平 | |||||
连接计算机打印,爱普生高质量光泽照片纸,优质照片纸模式 | LpAm : dB(A)38 dB(彩色)/38dB(黑白) | ||||
连接计算机打印,普通纸,默认模式(依照ISO7779) | LpAm : dB(A) 45 dB(彩色)/49dB(黑白) | ||||
适用环境 | |||||
温度 | |||||
工作 | 10~35℃ | ||||
存储 | -30~60℃ | ||||
湿度 | |||||
工作 | 20~80%RH | ||||
工作 | 5~85%RH | ||||
电器规格 | |||||
额定电压 | AC 100-240V | ||||
额定频率 | 50-60 Hz | ||||
功率消耗 | 打印模式:大约 11W /14W(充电中)(使用ISO 24712 样张打印) | ||||
待机模式:大约4 W/14W(充电中) | |||||
睡眠模式:大约 1.3W/12W(充电中) | |||||
关机模式:大约 0.3 W/11W(充电中) | |||||
能源之星 | 符合 | ||||
RoHS | 符合 | ||||
尺寸 | 309 x 232 x 217 mm / 12.2 x 9.1 x 8.5 inch(自动进纸器打开时) 309 x 154 x 61 mm / 12.2 x 6.1 x 2.4 inch(自动进纸器关闭时) | ||||
重量 | 1.6kg (不包括墨盒/电源线) | ||||
耗材 | |||||
T289(黑色) | 约250页*2 | ||||
T290(青色/洋红色/黄色) | 约200页*2 | ||||
T295(维护箱) | 随机附赠初始化及标准容量维护箱各一个 | ||||
电池信息 | |||||
充电时间 | 交流电大约2.5小时*3 | ||||
1.5A USB端口 大约 2.5小时*3 | |||||
0.5A USB端口 大约10小时*3 | |||||
电池打印量 | 满电:黑白100页,彩色50*4 | ||||
快速电源充电5分钟: 黑白4页,彩色2页*4 |
*1 依据ISO/IEC24734显示的,基于默认单面模式的Office Category Test的ESAT平均值测定

2.使用 ISO/IEC 24712样张测试,所标称页数为近似值

3. 基于爱普生实验室内部测试数据
4. 基于爱普生实验室内部测试,使用ISO/IEC24712 样张测试,所标称页数为近似值