打印机类型 | ||||
打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |||
喷嘴数量配置 | 400×4个喷嘴 | |||
打印方向 | 双向逻辑查找 | |||
打印质量 | ||||
本机最大分辨率 | 1200×2400 dpi(带有智能墨滴变换技术) | |||
默认黑色分辨率 | 1200×1200 dpi | |||
本产品最小墨滴尺寸 | 6.1微微升 | |||
打印速度 | ||||
打印速度 | 黑色均约34 ppm*6; 黑色均约20ipm*1(A4,普通模式) | |||
自动双面打印速度 | 黑色约13.5ppm*6;11ipm*1(A4,普通模式) | |||
首页输出时间 | 黑色均约8秒*2(A4,普通模式) | |||
打印功能 | ||||
双面打印 | 自动 | |||
逐份打印 | 支持 | |||
控制面板 | ||||
显示屏 | 2.2英寸黑白中文液晶屏 | |||
打印机接口 | ||||
USB接口 | USB(兼容USB2.0) | |||
网络接口 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |||
无线接口 | IEEE 802.11b/g/n | |||
无线直连 | 支持 | |||
网络协议 | TCP/IPv4,TCP/IPv6 | |||
网络打印协议 | LPD,IPP,PORT9100,WSD | |||
网络管理协议 | SNMP,HTTP,DHCP,BOOTP,APIPA,PING,DDNS,mDNS,SNTP,SLP,WSD,LLTD | |||
移动和远程打印 | ||||
Epson iPrint手机APP | 支持 | |||
AriPrint | 支持 | |||
Email-print | 支持 | |||
Google Cloud Print | 支持 | |||
远程打印驱动 | 支持 | |||
打印纸处理 | ||||
纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | |||
进纸盒数量 | 2个(前部1个,后部1个) | |||
本机最大纸张尺寸 | Legal | |||
打印边距 | 标准纸张: 3mm 页顶、页底、左边、右边 | |||
Envelope (Except C4) : 3mm页顶, 5mm左边/右边, 20mm页底 | ||||
Envelope (C4) : 3mm页顶, 9.5mm 左边/右边, 20mm页底 | ||||
进纸盒容量 | 标配纸盒1 | 250页,Legal/Letter/A4/B5/A5普通纸 (80g/m2) | ||
200页,A4高质量光泽纸 | ||||
选件纸盒1 | 250页,Legal/Letter/A4/B5普通纸(80g/m2) | |||
200页,A4高质量光泽纸 | ||||
Rear ASF | 1页,Legal普通纸(80g/m2) | |||
80页,Letter/A4/Executive/B5/A5/Half letter/A6普通纸(80g/m2) | ||||
50页,A4高质量光泽纸 | ||||
10页,Envelope(except C4) | ||||
1页,Envelope(C4) | ||||
20页,Letter/A4/8X10 粗面纸 | ||||
本机最大进纸器容量 | 330页(标配纸盒) | |||
出纸器容量 | 150页,A4普通纸(文本模式,64g/m2,单面打印) | |||
噪音水平 | ||||
连接计算机打印,粗面纸默认设置 | LwAd : B(A) 5.6 B(A) LpAm : dB(A) 43 dB(A) | |||
连接计算机打印,普通纸默认设置(依照ISO7779) | LwAd : B(A) 6.5 B(A) LpAm : dB(A) 52 dB(A) | |||
电气规格 | ||||
额定电压 | AC 220-240V | |||
额定频率 | 50~60 Hz | |||
Eco模式 | 支持 | |||
标准耗电量 | 100V / 60Hz:0.4kWh 230V / 50Hz:0.5kWh | |||
耗电量*7 | ||||
打印模式 ISO/IEC 24712 样张 | AC220-240V | Approx. 25 W | ||
AC100-240V | Approx. 25 W | |||
待机模式 | AC220-240V | Approx. 6.3 W | ||
AC100-240V | Approx. 6.2 W | |||
睡眠模式 | AC220-240V | Approx. 2.4 W | ||
AC100-240V | Approx. 2.3 W | |||
关机模式 | AC220-240V | Approx. 0.4 W | ||
AC100-240V | Approx. 0.4 W | |||
额定电流 | AC220-240V:0.4A AC100-240V:0.8A - 0.4A | |||
环境要求 | ||||
温度 | 工作 10~35℃ 储存 -20~40℃ | |||
湿度 | 工作 20~80%RH 储存 5~85%RH | |||
软件支持 | ||||
驱动支持的操作系统 | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8 Windows Server 2003/2003 x64 Edition/2003 R2/2003 R2 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 *Windows Server OS下仅支持打印和扫描 Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x | |||
安全功能 | ||||
Limit Access Function | 支持 | |||
PIN No. Certification | 支持 | |||
IP Address Filtering | 支持 | |||
Panel Admin Mode | 支持 | |||
选件 | ||||
纸盒 | 提供(250x1) | |||
检修箱 | 提供 | |||
尺寸 | ASF打开:461 x 655 x 383 mm ASF关闭:461 x 422 x 284 mm | |||
重量 | 11.2 kg (不包括墨水/电源线) | |||
Remote Print Driver | 支持 | |||
环境标准 | ||||
Blue Angel Mark(BAM) | 符合(Only EMD BAM SKU) | |||
Energy Star certified | 符合 | |||
RoHS compliant | 符合 |
*1 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*2 使用eMemo_A4测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*3 使用ISO/IEC FCD19752测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*4 数据来源于爱普生实验室测试结果。(最高)月负荷指的是打印机所能负担的最高月打印限度,此数值可用于对比本产品与其他爱普生打印设备的耐用程度,并以此根据用户实际情况进行打印机及MFP的正确部署。
*5 标配250页纸盒一个,后部进纸器80页,可选一个250页纸盒。
*6 使用eMemo_BK_A4黑白文档测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*7 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*墨仓式®是爱普生(中国)有限公司在中国的注册商标。
*本宣传页中的数据,来自爱普生实验室。