通用规格 | ||
产品类型 | 平板照片与文档扫描仪 | |
光源 | LED | |
感光元件 | CIS | |
光学分辨率 | 4800 x 4800 dpi | |
最大扫描区域 | 216 x 297mm (8.5" x 11.7") | |
像素深度 | 彩色 48位输入 24位输出 | |
灰度 16位输入 8位输出 | ||
最大输出分辨率 | 9,600dpi | |
扫描速度 | 彩色A4 300dpi | 9.9 秒/页 |
扫描速度 (反射扫描) | 彩色 | 2.2 毫秒/ 线(300dpi) 3.5 毫秒/ 线(600dpi) 7.0 毫秒/ 线(1200dpi) |
灰度/ 黑白 | 2.2 毫秒/ 线(300dpi) 1.2 毫秒/ 线(600dpi) 2.4 毫秒/ 线(1200dpi) | |
按键 | 4个按钮:快速扫描,复印,扫描至PDF,扫描至Easy Photo Scan | |
接口 | 高速USB2.0 | |
机身尺寸 ( 长x 宽x 高) | 249 x 364 x 39mm | |
重量 | 1.5 千克 | |
系统和软件 | ||
命令集 | ESC/I-D2(支持FS) | |
操作系统 | Microsoft Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 /Windows Vista /Windows XP Service Pack 2 or later Mac OS X v10.9.x / Mac OS X v10.8.x / Mac OS X v10.7.x / Mac OS X v10.6.x | |
连接 | USB 2.0 (MicroB USB Connector) x 1 个 (1.5m) | |
USB 接口 | 所有USB 接口都可以正常工作 | |
集线器数量 | 此设备必须与第一级USB 接口连接不支持第二级USB 连接* (第一级:主机-扫描仪;第二级:主机-集线器-扫描仪) | |
* 此扫描仪的运转需要满足500mA 和5V 的电源,如果不能满足则不能正常运转。 | ||
电器规格 | ||
电源 | USB 2.0 供电 (500mA,5V) | |
额定电压 | DC 5.0V | |
额定电流 | 500mA | |
耗电 | 扫描:2.5 W 待机模式:1.1 W | |
环境条件 | ||
温度 | 操作中:10°C - 35°C 储存中:-20°C - 60°C | |
湿度 | 操作中:20 - 80%,无凝露 存储中:20 - 80%,无凝露 | |
附带软件 | ||
Easy Photo Scan | ||
Document Capture pro (For Win) | (Web DL) | |
Document Capture (For Mac) | (Web DL) | |
Epson Event Manager | ||
Epson Copy Utility | ||
Epson Setup Manager | (Web DL) | |
ArcSoft® Scan-n-Stitch |
* 本网页中的数据来源于爱普生实验室。因用户使用环境不同,本网页中的数据与实际使用数据可能存在差异。